En tant que courtiers et courtières, notre mission est de vous offrir des solutions complètes (couverture, service) au meilleur rapport qualité-prix possible.
Nous vous offrons aussi des services personnalisés qui comprennent des conseils en matière d'assurance, la mise à jour régulière de la police et le soutien aux réclamations. Si une difficulté survient à propos de votre assurance, vous pouvez compter sur Orbite pour agir comme alliée. Notre équipe a recours à toute son expérience professionnelle pour défendre vos intérêts.
Orbite collabore avec de nombreux assureurs. Celui avec lequel nous collaborons le plus est Aviva. Nous avons aussi des liens financiers avec Aviva. Chaque assureur rémunère différemment les courtiers. Soyez assuré·e que votre prime d’assurance en tient compte chaque fois.
Pour votre information personnelle, vous trouverez ci-dessous la liste des assureurs que nous représentons et la fourchette de rémunération annuelle que chacun nous accorde, exprimée en pourcentage de la prime totale.
Assureur | Commissions versées au courtier |
---|---|
Abex | 15 % -17.5 % |
Agile Underwriting Solutions | 15 % |
Allianz Global Assistance | 10 % - 15 % |
AMI Autoglass | 15 % -20 % |
April Marine | 15 % - 20 % |
Aviva Insurance Company of Canada* | 10 % - 25 % |
Aviva Insurance Company of Canada*, Assurance des prix décernés | 31 % - 60 % |
Beacon Underwriting | 15 % - 20 % |
Burns & Wilcox | 10 % - 20 % |
CAA | 12.5 % - 20 % |
Cansure Underwriting | 15 % |
Chess | 15 % |
Chubb | 10 % - 20 % |
CIME | 12.5 % |
CNS ( Canadian Northern Shield) | 20 % |
Definity Insurance Company | 3 % - 25 % |
Echelon General Insurance Company | 12.5 % - 20 % |
Economical Insurance | 10 % - 20 % |
Perth Insurance | 10 % - 20 % |
Elite Insurance Company* | 10 % - 20 % |
Encon | 15% - 20 % |
Estrie Richelieu Group | 15 % - 20 % |
Facility Association | 6 % - 12.5 % |
Gore Mutual Insurance Company* | 10 % - 20 % |
Intact Insurance | 7.5 % - 25 % |
Jevco | 5 % - 12.5 % |
K&K Insurance Canada | 10 % |
L’Unique General Insurance | 12.5 % - 30 % |
Lloyd’s of London | 10% - 20 % |
Nordic | 7.5% - 10 % |
Northbridge Insurance | 12.5 %- 20 % |
NovaPro | 15 % |
Optimum | 12.5% - 20 % |
OPTIOM | 30 % |
PAFCO | 10 %-17 % |
PAL Insurance Brokers Ltd. | $ 20 - $ 50 Commission |
Peace Hills | 10 %- 20 % |
Pembridge | 12.5 % - 20 % |
Premier Canada Assurance Managers Ltd. | 12.5 % - 15 % |
Premier Group of Companies | 15 % - 20 % |
Premier Marine | 12.5% - 20 % |
Revau Souscription Avancée inc | 15% |
Scottish & York Insurance Company* | 10 % - 22 % |
SGI | 10 % - 20 % |
South Western Insurance Group Limited | 10 % - 20 % |
The Totten Insurance Group Inc. | 15 % |
Traders General Insurance Company | 7 % - 21.5 % |
Wawanessa | 12.5 % - 25 % |
Western Assurance Company | 10 % - 20 % |
Si le barème de commission que nous verse un assureur augmente ou que d'autres changements importants touchent notre rémunération, nous vous en aviserons.
Si vous avez des questions à ce sujet ou toute autre question sur votre assurance, communiquez avec un membre de l’équipe de courtage d’Orbite.
*L’assureur dont le nom est suivi d'un astérisque (*) est une compagnie qui souligne nos efforts au moyen d'un contrat de commission sur le bénéfice réalisé. Cette commission sur le bénéfice réalisé n'est pas garantie. Le versement de cette commission pourrait être assujetti à une combinaison de facteurs : la croissance, la rentabilité (le rapport sinistres-primes), le volume, la conservation et les services supplémentaires que nous offrons au nom de l'assureur.
La Compagnie d'assurance Élite, la Compagnie d’Assurance Traders Générale et la Compagnie d'Assurance Scottish & York sont des filiales en propriété exclusive d’Aviva Canada Inc.